2024年1月1日-12月31日
數(shù)據(jù)來源:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺2,612,967
累計(jì)發(fā)布招標(biāo)采購公告標(biāo)段832家
累計(jì)完成對接平臺+18%
與2023年相比排序 | 所在地 | 年度十大招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 金額(億元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 珠海市金灣游艇產(chǎn)業(yè)園游艇研發(fā)及制造項(xiàng)目填海工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 150.96 |
2 | 廣東省 | 廣州市軌道交通十一號線及十三五新線車站設(shè)備及運(yùn)維服務(wù)采購項(xiàng)目 | 118.89 |
3 | 云南省 | 云南田蓬公路口岸經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 | 114.26 |
4 | 山東省 | 棗莊高新區(qū)未來產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)工程總承包EPC項(xiàng)目 | 110.00 |
5 | 安徽省 | G4231南京至九江高速公路和縣至無為段項(xiàng)目特許經(jīng)營者 | 104.81 |
6 | 廣東省 | 惠城至坪山高速公路建設(shè)項(xiàng)目投資人(重新招標(biāo)) | 104.41 |
7 | 安徽省 | S40寧國至樅陽高速公路池州段項(xiàng)目特許經(jīng)營者招標(biāo)(三次) | 104.03 |
8 | 安徽省 | G4231南京至九江高速公路安慶月山至??诙渭癎4231南京至九江高速公路安慶??谥镣翁卦S經(jīng)營項(xiàng)目 | 101.85 |
9 | 山東省 | 鳳凰黃河大橋南延工程施工總承包 | 101.20 |
10 | 天津市 | Z4線一期工程委托運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 99.83 |
中國招標(biāo)公共服務(wù)平臺是依據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》(八部委20號令)建設(shè)的電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺以及依據(jù)《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)改委令第10號)設(shè)立的招標(biāo)項(xiàng)目公告和公示信息國家級發(fā)布媒介。多年來數(shù)據(jù)量穩(wěn)步提升,積累了大量招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù),并致力于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。
信息定制服務(wù):010-88484118-822 | 信息API服務(wù):010-88484118-853 | 商務(wù)合作:010-88484118-826